Berita >> Pendidikan
Pendidikan
10 bulan yang lalu |
admin |
Dibaca 10 Kali

Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 203 | |||
L | P | L | P | L | P | ||
1 | Belum Sekolah | 380 | 402 | 388 | 412 | 397 | 429 |
2 | Tidak tamat SD | 309 | 391 | 303 | 385 | 305 | 376 |
3 | Tamat SD | 678 | 837 | 674 | 832 | 660 | 828 |
4 | Tamat SLTP | 358 | 322 | 361 | 318 | 363 | 321 |
5 | Tamat SLTA | 340 | 252 | 355 | 266 | 374 | 290 |
6 | D1 , DII, DIII | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | Akademi | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 |
8 | SI/ DIV | 83 | 65 | 88 | 65 | 90 | 68 |
9 | S2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
10 | S3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Jumlah Lembaga Pendidikan
No | Pendidikan | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2024 | Keterangan |
1 | TK | 3 | 3 | 3 | |
2 | SD/Sederajat | 2 | 2 | 2 | |
3 | SLTP/Sederajat | - | - | - | |
4 | SLTA/SMK/Sederajat | - | - | - | |
5 | PTN | - | - | - | |
6 | PTS | - | - | - | |
7 | SLB | - | - | - | |
Jumlah pendidikan | 5 | 5 | 5 |
Jumlah Prasarana Kesehatan
No | Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
1 | Rumah Sakit Umum Daerah | - | - | - |
2 | Rumah Sakit Umum Swasta | - | - | - |
3 | Puskesmas Umum | - | - | - |
4 | Puskesmas Perawatan | - | 1 | 1 |
5 | Puskesmas Pembantu | - | 1 | 1 |
6 | Poliklinik/Balai Pengobatan | - | - | - |
7 | Apotik | - | 1 | 1 |
8 | Posyandu | 4 | 4 | 4 |
9 | Toko Obat | - | - | - |
10 | Balai Pengobatan Masyarakat Swasta | - | - | - |
11 | Gudang Menyimpan Obat | - | - | - |
12 | Rumah/Kantor Praktek Dokter | - | - | - |
13 | Rumah Bersalin | - | - | - |
14 | Balai Kesehatan Ibu dan Anak | - | - | - |
15 | Rumah Sakit Mata (Khusus) | - | - | - |
16 | Poskesdes | - | - | - |
17 | Puskesling | - | - | - |
18 | Poskestren | - | - | - |
19 | Polindes | - | - | - |
pendidikan